Cliquez sur un évènement dans le programme pour accéder aux informations détaillées.
Mercredi après-midi
| Programme commun | |
|---|---|
| 13:00 |
|
| 13:15 | |
| 13:30 | |
| 13:45 | |
| 14:00 |
|
| 14:15 | |
| 14:30 |
|
| 14:45 | |
| 15:00 | |
| 15:15 | |
| 15:30 |
Déplacement vers les visites
- |
| 15:45 | |
| 16:00 |
Visites
- |
| 16:15 | |
| 16:30 | |
| 16:45 | |
| 17:00 | |
| 17:15 | |
| 17:30 | |
| 17:45 | |
| 18:00 |
Temps libre
- Déplacement vers l'apéritif |
| 18:15 | |
| 18:30 | |
| 18:45 | |
| 19:00 |
|
| 19:15 | |
| 19:30 | |
| 19:45 |
| Programme commun | |
|---|---|
| 13:00 |
|
| 13:15 | |
| 13:30 | |
| 13:45 |
| Programme commun | |
|---|---|
| 14:00 |
|
| 14:15 |
| Programme commun | |
|---|---|
| 14:30 |
|
| 14:45 | |
| 15:00 | |
| 15:15 |
| Programme commun | |
|---|---|
| 15:30 |
Déplacement vers les visites
- |
| 15:45 |
| Programme commun | |
|---|---|
| 16:00 |
Visites
- |
| 16:15 | |
| 16:30 | |
| 16:45 | |
| 17:00 | |
| 17:15 | |
| 17:30 | |
| 17:45 |
| Programme commun | |
|---|---|
| 18:00 |
Temps libre
- Déplacement vers l'apéritif |
| 18:15 | |
| 18:30 | |
| 18:45 |
| Programme commun | |
|---|---|
| 19:00 |
|
| 19:15 | |
| 19:30 | |
| 19:45 |
Jeudi matin
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
Accueil
- Café et viennoiseries |
||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
|
||||||
| 09:45 |
|
|
|||||
| 10:00 |
|
|
|||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 |
|
||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 |
|
||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 |
Repas
- |
||||||
| 11:45 |
Repas
- |
||||||
| 12:00 |
Repas
- |
Repas
- |
|||||
| 12:15 |
Repas
- |
||||||
| 12:30 |
Repas
- |
||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
Accueil
- Café et viennoiseries |
||||||
| 08:15 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 |
|
||||||
| 09:45 |
|
|
|||||
| 10:00 |
|
|
|||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 |
|
||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 |
|
||||||
| 11:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 |
Repas
- |
||||||
| 11:45 |
Repas
- |
||||||
| 12:00 |
Repas
- |
Repas
- |
|||||
| 12:15 |
Repas
- |
||||||
| 12:30 |
Repas
- |
||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 |
Jeudi après-midi
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 |
Repas
- |
||||||
| 11:45 |
Repas
- |
||||||
| 12:00 |
Repas
- |
Repas
- |
|||||
| 12:15 |
Repas
- |
||||||
| 12:30 |
Repas
- |
|
ACD
- GEA B5 |
||||
| 12:45 |
|
||||||
| 13:00 |
|
|
|||||
| 13:15 |
|
||||||
| 13:30 |
|
||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 |
|
||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 |
|
||||||
| 14:45 |
|
|
|||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 |
|
|
|
||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 |
|
|
|
||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 |
|
||||||
| 17:15 |
|
||||||
| 17:30 |
|
||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
Départ vers le gala
- |
||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 |
Repas
- |
||||||
| 11:45 |
Repas
- |
||||||
| 12:00 |
Repas
- |
Repas
- |
|||||
| 12:15 |
Repas
- |
||||||
| 12:30 |
Repas
- |
||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 |
|
||||||
| 12:45 |
|
||||||
| 13:00 |
|
|
|||||
| 13:15 |
|
||||||
| 13:30 |
|
||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 |
|
||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 |
|
||||||
| 14:45 |
|
|
|||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 |
|
|
|
||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 |
|
|
|||||
| 16:15 | |||||||
| 17:00 |
|
||||||
| 17:15 |
|
||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 |
|
||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 |
|
||||||
| 17:45 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
Départ vers le gala
- |
||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||
| 15:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 |
ACD
- GEA B5 |
||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 |
Vendredi matin
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
Accueil
- Café et viennoiseries |
||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 |
|
|
|
|
|||
| 08:45 |
|
||||||
| 09:00 |
|
||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
|
||||||
| 09:45 |
|
|
|||||
| 10:00 |
|
||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 |
|
||||||
| 10:45 |
|
||||||
| 11:00 |
Plénière de restitution
- |
||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 |
|
||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
Accueil
- Café et viennoiseries |
||||||
| 08:15 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 |
|
|
|
|
|||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
|
||||||
| 09:45 |
|
|
|||||
| 10:00 |
|
||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 |
|
||||||
| 10:45 |
|
||||||
| 11:00 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |
Plénière de restitution
- |
||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 |
|
||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||||
| 10:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 |
|
||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 |
| Commission ESE (GEII B07) | Commission APC (TC 10) | Commission MATHS (GEA A2) | Commission EME (BC amphi Franklin) | Commission AII (BC amphi Maris) | Commission IA (GEII amphi Baudot) | Hors commissions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 |